Testo 175-T3 เครื่องวัดและบันทึกค่าอุณหภูมิแบบดิจิตอล 2 Channels
Testo 175-T3 เครื่องวัดและบันทึกค่าอุณหภูมิ ที่สามารถเชื่อมต่อโพรบ Thermocouple Type K และ Type T ได้ถึง 2 Channels และยังสามารถแสดงผลได้พร้อมกัน
No. | 0572 1753 | |
Sensor types | Type T (Cu-CuNi) | Type K (NiCr-Ni) |
Range | -50 to 400°C | -50 to 1000ºC |
Accuracy ±1 digit | ±0.5ºC (-50 to 70ºC), ±0.7% of mv (70.1 to 400ºC) | ±0.5ºC (-50 to 70ºC), ±0.7% of mv (70.1 to 1000ºC) |
Resolution | 0.1ºC | 0.1ºC |
Measuring rate | 10 second to 24 hour | |
Data storage | 1,000,000 values | |
Channels | External x 2 | |
Protection class | IP65 | |
Power requirement | Battery AAA x 3 | |
Dimension / Weight | 89 x 53 x 27 mm / 200 g |
Reviews
There are no reviews yet.