SK Sato SK-1120 เครื่องวัดอุณหภูมิจอ LCD ขนาดใหญ่ (2 ช่องโพรบ)
No. 8014-04
เครื่องวัดอุณหภูมิแบบ 2 Channel
หน้าจอแสดงผลแบบ Jumbo Size อ่านค่าง่ายชัดเจน ใช้งานคู่กับ Thermocouple Type K (ANSI connector)
ช่วงการวัดตั้งแต่ -73.3 ถึง 1371 °C (ขึ้นอยู่กับช่วงการวัดของโพรบ)
ตอบสนองผลการวัดรวดเร็วเพียง 0.5 วินาที
หน้าจอแสดง T1 & T2 พร้อมกัน, มี Backlight
ยี่ห้อ SK Sato, Japan

▲ คุณลักษณะของตัวเครื่อง SK-1120 Digital Thermometer 2 Channel

▲ สามารถใช้งานขาตั้งด้านหลัง เพื่อให้การมองเห็นหรืออ่านค่าได้ชัดเจนขึ้น

▲ ช่องสำหรับเสียบเชื่อมต่อกับโพรบ จำนวน 2 ช่อง (T1, T2)
| Channel | 2 Channel |
| Display range | -73.3 to 1371 °C |
| Measuring range | -50 to 1300 °C (ขึ้นอยู่กับช่วงการวัดของโพรบ) |
| Resolution | 0.1/ 1 °C (Auto) |
| Functions | Hold: data hold MAX/MIN Display AVG: Average temperature REL: OFFSET function T1 & T2 dual points display Backlight LCD display |
| Accuracy (main unit) (resolution 0.1°C) |
±(0.5% rdg + 1)°C at -50 to 0.0°C ±(0.3% rdg + 1)°C at 0.1 to 1000°C ±(0.5% rdg + 1)°C at 1001 to 1300°C *Add 1 digit to the above when the resolution is 1°C |
| Sampling time | 0.5 sec. |
| Sensor | Type “K” Thermocouple (connector ANSI spec. Yellow in color) |
| Power requirement | Battery AAA x 6 |
| Dimensions / Weight | 72 x 151 x 35 mm. (240 g) |
| Model | Name | Cat No. | Range | DETAIL |
| SK-K010 | Standard Probe | 8014-30 | -50 to 300°C | ø2.3 x L150mm w/ 75cm cord |
| SK-K020 | Quick response Probe | 8014-31 | -50 to 300°C | ø1.0 x L100mm w/ 75cm cord |
| MC-K7100 | Standard Probe for Liquid and semisolid | 8250-50 | -100 to 300°C | ø2.3 x L150mm w/ 1.5m cord |
| MC-K7101 | General Purpose Probe | 8250-52 | -100 to 700°C | ø3.2 x L250mm w/ 1.5m cord |
| MC-K7102 | Mid and High Temperature Probe | 8250-54 | 0 to 800°C | ø4.8 x L500mm w/ 1.5m cord |
| MC-K7103 | Stainless steel Probe for asphalt | 8250-56 | 0 to 300°C | ø5 x L250mm w/ 1.5m cord |
| MC-K7106 | Asphalt Temperature Probe | 8250-58 | 0 to 300°C | ø5 x L250mm w/ 1.5m cord |
| MC-K7108 | Compost Temperature Probe | 8250-67 | 0 to 300°C | ø8 x L900mm w/ 1.5m cord |
| MC-K7109 | Asphalt Temperature Probe | 8250-68 | 0 to 300°C | ø5 x L250mm w/ 1.5m cord |
| MC-K7301 | Surface Temperature Probe | 8250-60 | 0 to 600°C | ø25 x L40mm w/ 1.5m cor |
| MC-K7307 | Surface Temperature Probe | 8250-64 | -30 to 400°C | ø17 x L25mm w/ 1.5m cord |
| MC-K7308 | Surface Temperature Probe L shape | 8250-66 | -30 to 600°C | ø17x L30mm w/ 1.5m cord |


















Reviews
There are no reviews yet.